1.试验配方方案设计:选用L9(3#)正交表

表一:因素水平表

水平\因素 固化温度 时 间 稀释剂量 固化剂3#加入量

A(℃) B(hr) C(Wt%) D(Wt%)

1 100 3 5 15

2 80 4 10 20

3 60 5 15 25

注:为了可比性,固化温度只选择中温。

表二:配方设计

试验号\列号 A B C D

(℃) (hr) (Wt%) (Wt%)

1 100(1) 3(1) 5(1) 15(1)

2 100(1) 4(2) 10(2) 20(2)

3 100(1) 5(3) 15(3) 25(3)

4 80(2) 3(1) 10(2) 25(3)

5 80(2) 4(2) 15(3) 15(1)

6 80(2) 5(3) 5(1) 15(1)

7 60(3) 3(1) 15(3) 20(2)

8 60(3) 4(2) 5(1) 25(3)

9 60(3) 5(3) 10(2) 15(1)

2.试验结果

(A)机械强度

表三:配方与机械强度

试验号\性能 A B C D 抗张强度 抗弯强度 抗冲强度

MPa MPa KJ/m2

1 1 1 1 1 60.7 115 9.59

2 1 2 2 2 72.3 132 18.0

3 1 3 3 3 72.0 123 30.6

4 2 1 2 3 66.7 127 35.2

5 2 2 3 1 68.3 122 13.3

6 2 3 1 2 69.5 125 13.3

7 3 1 3 2 35.8 103 19.2

8 3 2 1 3 57.7 136 32.8

9 3 3 2 1 63.2 133 15.1

(B)电性能:列于表四

表四:配方与电性能

序号\

项目 A B C D 电气强度 介质损耗 介电常数 表面电阻率Ps(Ω) 体积电阻率Pv(Ωcm)

温度 时间 稀释剂量 固化剂3#量 KV/mm tgδ 常温 85℃ 常温 85℃

1 1 1 1 1 28 0.041 4.3 1.8×1012 3.0×1013 1.0×1015 2.4×1012

2 1 2 2 2 36 0.045 3.9 6.6×1011 7.4×1012 6.5×1014 1.8×1010

3 1 3 3 3 37.3 0.041 4.0 1.8×1012 2.3×1011 5.5×1014 2.0×109

4 2 1 2 3 34.3 0.044 4.0 3.8×1012 4.6×1011 9.2×1014 6.9×109

5 2 2 3 1 38 0.039 3.9 3.5×1012 2.5×1012 5.7×1014 1.2×1010

6 2 3 1 2 31 0.044 4.3 1.1×1016 7.9×1012 8.2×1014 2.0×1011

7 3 1 3 2 36 0.033 4.8 6.6×1016 4.0×1011 6.9×1014 1.7×109

8 3 2 1 3 25 0.039 4.4 2.9×1015 5.6×1011 1.7×1015 1.1×109

9 3 3 2 1 35.7 0.032 3.8 4.7×1013 3.8×1012 1.3×1015 4.6×1010

3.试验数据分析及处理

(A)机械性能数据处理,表五列出各种机械性能数据处理结果。

表五:机械性能数据分析、计算表

指标 马丁耐热(℃) 抗 张(MPa) 抗 弯(MPa) 冲击强度(KJ/m2)

因素 A B C D A B C D A B C D A B C D

K1 151.3 151.3 170.5 1540 205.0 163.2 187.9 192.2 370 345 376 370 58.19 63.99 55.69 3799

K2 159.9 143.7 138.0 1602 204.5 198.3 202.2 177.6 374 390 392 360 61.80 64.10 68.30 50.50

K3 132.0 148.2 134.7 1290 156.7 204.7 176.1 196.4 372 381 348 386 67.10 59.00 63.10 98.60

K1 50.4 50.4 56.8 51.3 683.3 54.4 626.3 630.7 123 115 125 123 19.40 21.33 18.56 12.67

K2 53.3 47.9 46.0 53.4 681.7 66.1 67.4 59.2 125 130 131 120 20.60 21.37 22.77 16.83

K3 44.0 49.4 44.9 43.0 522.3 682.3 58.7 654.7 1.24 127 116 129 22.37 19.67 21.03 32.87

R 9.3 2.5 11.9 10.4 161.0 138.3 8.7 62.7 0.2 1.5 1.5 0.9 2.97 1.70 4.21 20.2

N 3 4 1 2 1 2 3 4 3 1 1 2 3 4 2 1

(B)电性能数据处理,表六列出各种电性能数据处理结果。

表六:电性能数据处理表(1)

指标 电气强度(KV/mm) 介电损耗角正切(tgδ×10-2) 介电常数

因素 A B C D A B C D A B C D

K1 101.3 98.3 84.0 101.7 12.7 11.8 12.4 11.2 12.2 13.1 13.0 12.0

K2 103.3 99.0 160.0 103.0 12.7 12.3 12.1 12.2 12.2 12.2 11.7 13.0

K3 96.67 104.0 111.3 96.6 10.4 11.7 11.3 12.4 13.0 12.1 12.7 12.4

K1 33.8 32.8 28.0 33.9 4.2 3.9 4.1 3.7 4.1 4.4 4.3 4.0

K2 34.4 33.0 35.3 34.3 4.2 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 3.9 4.3

K3 32.2 34.7 37.1 32.3 3.5 3.9 3.8 4.1 4.3 4.0 4.2 4.1

R 2.2 1.9 9.0 1.0 0.7 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3

N 2 3 1 4 1 4 3 2 3 1 1 2

表六:电性能数据处理表(2)

指标 表面电阻率(Ω) 体积电阻率(Ω.cm)

因素 常温(×1013) 85℃(1012) 常温(×1014) 85℃(1010)

A B C D A B C D A B C D A B C D

K1 0.43 6600.6 1390.2 523 31.63 30.86 38.46 36.3 22.0 26.1 35.2 28.7 26.0 24.86 45.1 29.80

K2 1100.73 290.4 5.15 7700 110.86 4.46 5.66 9.7 23.1 29.2 28.7 21.6 21.89 4.10 7.09 21.97

K3 689.47 1104.9 6600.5 290.6 4.76 1193 3.13 1.25 36.9 26.7 18.1 31.75 5.87 24.80 1.57 1.99

K1 0.14 2000.24 463.4 1.7 10.54 10.29 12.82 12.1 7.30 8.70 11.73 9.57 8.67 8.29 15.03 9.93

K2 366.9 96.8 1.7 2566 3.62 1.49 1.89 3.23 7.70 9.73 9.57 7.20 7.30 1.37 2.36 7.32

K3 2298.2 368.3 2200.2 969 1.59 3.98 1.04 0.42 12.30 8.90 6.03 10.51 1.96 8.27 0.52 0.66

R 2298.1 2103.4 2198.5 2565 8.95 8.8 11.78 11.68 5.00 0.83 5.70 3.37 6.71 6.92 14.51 9.26

N 2 4 3 1 3 4 1 2 2 4 1 3 3 2 1 4